Přihlásit | < 2.10.–8.10.2023 > DnesKalendář | Venkovní jízdarnaKrytá halaKolotočTerén |
Pondělí 02.10. | Úterý 03.10. | Středa 04.10. | Čtvrtek 05.10. | Pátek 06.10. | Sobota 07.10. | Neděle 08.10. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
8:15 | |||||||
8:30 | |||||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | |||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | Šišmová (lonžování dospělí Králová) | Kořinková (vyjížďka Králová) Rychlá (vyjížďka Králová) | Hamerská (balíček 10h děti Králová) | ||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | Šuranská Tereza (balíček 10h děti brig.) | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | ||||
15:15 | |||||||
15:30 | Rybařská (výuka Králová) | ||||||
15:45 | |||||||
16:00 | KLIENT (vodění děti Králová) | ||||||
16:15 | |||||||
16:30 | Pocklanová (balíček 20h pokročilí brig.) | ||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |